久保田

久保田 百寿 | 720mL ... 994円、1800mL ... 2,171円 |
---|---|
久保田 千寿 | 720mL ... 1,166円、1800mL ... 2,624円 |
久保田 紅寿 | 720mL ... 1,620円、1800mL ... 3,575円 |
久保田 碧寿 | 720mL ... 2,408円、1800mL ... 5,432円 |
久保田 萬寿 | 720mL ... 3,931円、1800mL ... 8,759円 |
久保田 翠寿 | 720mL ... 3,034円 |
久保田 生原酒 | 720mL ... 1,512円、1800mL ... 3,370円 |
※すべて内税です
越州

壱乃 越州 | 720mL ... 950円、1800mL ... 2,062円 |
---|---|
弐乃 越州 | 720mL ... 1,123円、1800mL ... 2,516円 |
参乃 越州 | 720mL ... 1,458円、1800mL ... 3,250円 |
悟乃 越州 | 720mL ... 2,365円、1800mL ... 5,281円 |
禄乃 越州 | 720mL ... 3,931円、1800mL ... 8,758円 |
越州 桜日和 | 720mL ... 1,793円 |
※すべて内税です